在這兩個月,上訊信息通過十五篇簡文對《網絡安全法》幾十條的法規進行了解讀。借用一句俗話,結束亦是開始,隨著《網絡安全法》正式執行,監管部門的監管力度將會繼續加強,相關細則會不斷明確,上訊信息將持續關注《網絡安全法》進展,及時與大家分享重要信息。
上訊發布的15篇解讀文章請點擊以下鏈接進行回顧:
_____________________________________________________________________________
上訊發聲:
針對《網絡安全法》內容要求(基于國家安全等保測評要求),上訊信息提供全面安全產品解決方案:
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0px;padding:0px;color:#000000;font-family:" background-color:#ffffff;border:none;"="">安全大類 | 安全子類 | 配套產品 |
網絡安全 | 結構安全 | InforCube綜合業務監管平臺 |
訪問控制 | InforCube綜合業務監管平臺 InforCube網絡準入控制系統 | |
安全審計 | InforCube運維管理審計系統 | |
網絡設備防護 | InforCube運維管理審計系統 | |
運維安全 | 環境管理 | InforCube綜合業務監管平臺 |
資產管理 | InforCube綜合業務監管平臺 | |
設備管理 | InforCube綜合業務監管平臺 InforCube運維管理審計系統 | |
監控管理和安全管理中心 | InforCube綜合業務監管平臺 | |
網絡安全管理 | InforCube綜合業務監管平臺 InforCube運維管理審計系統 | |
系統安全管理 | InforCube綜合業務監管平臺 InforCube運維管理審計系統 InforCube數據庫安全審計系統 | |
密碼管理 | InforCube運維管理審計系統 | |
變更管理 | InforCube運維管理審計系統 | |
主機及系統安全 | 身份鑒別 | InforCube運維管理審計系統 InforCube網絡準入控制系統 |
訪問控制 | InforCube運維管理審計系統 InforCube網絡準入控制系統 | |
安全審計 | InforCube運維管理審計系統 InforCube數據庫安全審計系統 InforCube網絡準入控制系統 | |
資源控制 | InforCube綜合業務監管平臺 InforCube網絡準入控制系統 | |
應用安全 | 身份鑒別 | InforCube運維管理審計系統 InforCube網絡準入控制系統 |
訪問控制 | InforCube運維管理審計系統 InforCube網絡準入控制系統 | |
安全審計 | InforCube運維管理審計系統 InforCube數據庫安全審計系統 InforCube網絡準入控制系統 | |
資源控制 | InforCube綜合業務監管平臺 | |
數據安全 | 數據完整性 | 酷備數據保險箱 |
數據保密性 | 酷備數據保險箱 | |
備份和恢復 | 酷備數據保險箱 |
以上均符合《網絡安全法》法規內容要求,并滿足等保三級審核要求。
此處放標題
內容暫無